Bedrock Edition v1.19.71 (更新: v1.21.31)
「近接武器系」にメイスのエンチャントを追加しました。
目次
司書と取引できるエンチャント本と最大レベル一覧
司書との交易で入手できるエンチャント本のエンチャントについてまとめました。
エンチャントは、特定のエンチャントと競合する場合があり、競合するエンチャントを同じアイテムに同時に付与することはできません。
全般系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
修繕 経験値を使用して耐久度を回復する(装備中もしくは手に持っている場合のみ) 競合:無限 | I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
耐久力 耐久力が上がる(正確には、使用時に耐久度を消費する確率が下がる) | III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ツール系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
効率強化 (効率) 採掘速度が上がる(速度が上がるのは、適正ツールで採掘した場合のみ) | V | ![]() ![]() ![]() ![]() |
シルクタッチ 通常採掘では破壊してしまうブロックをアイテム化して入手できるようになる(アイテム化できないブロックも存在する) 競合:幸運 | I | ![]() ![]() ![]() |
幸運 ブロック採掘時のアイテムドロップ確率が上がる、あるいはドロップ量が増える 競合:シルクタッチ | III | ![]() ![]() ![]() |
防具系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
ダメージ軽減 (防護) あらゆる被ダメージを軽減する。特定の被ダメージを対象にしているエンチャントと比べると軽減率は低い 競合:火炎耐性 / 爆発耐性 / 飛び道具耐性 | IV | ![]() ![]() ![]() ![]() |
火炎耐性 (防火) 炎の被ダメージを軽減する。炎上時間も短縮される 競合:ダメージ軽減 / 爆発耐性 / 飛び道具耐性 | IV | ![]() ![]() ![]() ![]() |
爆発耐性 爆発の被ダメージを軽減する 競合:ダメージ軽減 / 火炎耐性 / 飛び道具耐性 | IV | ![]() ![]() ![]() ![]() |
飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) 飛び道具(矢・トライデント・シュルカーの弾・ガストの火の玉・ブレイズの火の玉など)の被ダメージを軽減する 競合:ダメージ軽減 / 火炎耐性 / 爆発耐性 | IV | ![]() ![]() ![]() ![]() |
水中採掘 (水中作業) 水中での採掘速度が上がる(地上での採掘と同様の速度になる) | I | ![]() |
水中呼吸 水中にいるときの酸素ゲージの減少速度が下がる(より息が続くようになる) | III | ![]() |
棘の鎧 (とげ) 攻撃してきた相手にダメージを与える。近接攻撃だけでなく間接攻撃の場合も効果がある | III | ![]() |
水中歩行 (水中移動) 水中での移動速度が上がる 競合:氷渡り | III | ![]() |
氷渡り (氷上歩行) 歩行時、足を付けた水ブロックとその周囲の水ブロックを薄氷に変化させ、水に沈むことなくその薄氷の上を歩くことができるようになる 競合:水中歩行 | II | ![]() |
落下耐性 (落下軽減) 落下のダメージを軽減する | IV | ![]() |
近接武器系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
アンデッド特効 (聖なる力) アンデッド(ゾンビ・ハスク・ドラウンド・スケルトン・ストレイ・ウィザースケルトン・ゾンビピグリン・ゾグリン・ファントム・ウィザーなど)に対する与ダメージが増加する 競合:ダメージ増加 / 虫特効 / 防具貫通 (違反) | V | ![]() ![]() ![]() |
虫特効 (虫殺し) 虫(クモ・シルバーフィッシュ・エンダーマイトなど)に対する与ダメージが増加する 競合:ダメージ増加 / アンデッド特効 / 防具貫通 (違反) | V | ![]() ![]() ![]() |
ダメージ増加 (鋭さ) 武器の与ダメージが増加する。特定の敵に特化しているエンチャントと比べると増加量は小さい 競合:アンデッド特効 / 虫特効 | V | ![]() ![]() |
火属性 攻撃したMobを炎上状態にする | II | ![]() ![]() |
ノックバック 攻撃したMobを後ろにふっとばす(Mobとの距離を広げる)効果を高める | II | ![]() |
ドロップ増加 (アイテムボーナス) Mobを倒した時のアイテムドロップ確率が上がる、あるいはドロップ量が増える | III | ![]() |
重撃 (密度) 落下攻撃(スマッシュ攻撃)の与ダメージが増加する 競合:防具貫通 (違反) / アンデッド特効 / 虫特効 | V | ![]() |
防具貫通 (違反) 防具によるダメージ軽減を無視する 競合:重撃(密度) | IV | ![]() |
弓系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
射撃ダメージ増加 (パワー) 矢の攻撃力が上がる | V | ![]() |
フレイム (火炎) 矢を命中させたMobを炎上状態にする。矢の火で引火はしないが、TNTを着火できる | I | ![]() |
パンチ (衝撃) 矢を命中させたMobを後ろにふっとばす(Mobとの距離を広げる)効果を高める | II | ![]() |
無限 矢が無限になる(正確には、インベントリの矢の数が減らなくなる)。刺さっている矢を回収することはできない 競合:修繕 | I | ![]() |
クロスボウ系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
拡散 (マルチショット) 矢が三方向に射出されるようになる(矢は1本しか消費されない) 競合:貫通 | I | ![]() |
貫通 矢がMobを貫通するようになる。貫通する数はエンチャントレベルに比例する。貫通した矢がブロック等に刺さって残っている場合は回収が可能 競合:拡散 | IV | ![]() |
高速装填 (クイックチャージ) クロスボウの装填時間が短縮される | III | ![]() |
トライデント系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
水生特効 (串刺し) 水生生物(ガーディアン・エルダーガーディアン・イカ・イルカ・ウーパールーパー・カメ・魚類など)に対する攻撃力が上がる | V | ![]() |
忠誠心 (忠誠) トライデントを投げた際、投げたトライデントが戻ってくるようになる 競合:激流 | III | ![]() |
激流 トライデントを投げずに、プレイヤーが回転突撃攻撃を行うようになる(水中もしくは雨天時の野外でのみ使用可能) 競合:忠誠心 / 召雷 | III | ![]() |
召雷 (チャネリング) 雷雨時、トライデントを命中させたMobに雷を落とす 競合:激流 | I | ![]() |
釣り竿系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
宝釣り お宝を釣り上げる確率が上がり、ゴミを釣り上げる確率が下がる | III | ![]() |
入れ食い 魚が釣り針に食いつくまでの時間を短縮する | III | ![]() |
呪い系
エンチャント名 | 最大レベル | 対象 |
---|---|---|
消滅の呪い このエンチャントが付いたアイテムは、プレイヤー死亡時に消滅する | I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
束縛の呪い このエンチャントが付いたアイテムは、一度装備すると死亡しない限り外すことができなくなる | I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
エンチャント本の値段 最安値と最高値
エンチャント本の交換に必要なエメラルドの数は、最小数が5、最大数が64(1スタック)となります。
ただし、数の幅はエンチャントレベルによって決まっており、トレジャーエンチャントの場合は通常のエンチャントの倍の数になるようです。
トレジャーエンチャント以外
Lv / 値段 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
I | 5 | 19 |
II | 8 | 32 |
III | 11 | 45 |
IV | 14 | 58 |
V | 17 | 64 |
トレジャーエンチャント
Lv / 値段 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
修繕 I | 10 | 38 |
氷渡り(氷上歩行) I | 10 | 38 |
氷渡り(氷上歩行) II | 16 | 64 |
消滅の呪い I | 10 | 38 |
束縛の呪い I | 10 | 38 |
※『ソウルスピード(魂の速度)』『スニーク速度上昇(高速スニーク)』『ウィンドバースト(暴風)』は、村人交易では入手不可
さいごに
司書ガチャをするたびに、「このエンチャントは最大レベルいくつだったっけ?」と調べるので、まとめました。
剣に付く『火属性』と弓に付く『火炎』とか、競合する『水中移動』と『氷上歩行』とか、最大レベルが違ってややこしいですよね。
今回初めて最安値と最高値について調べたのですが、結構差があって驚きました。
今まではほしいエンチャントが出たら即終了としていたのですが、レベルのVの最安値が「17」だと知ってしまうと「64」があまりにもぼったくり価格に思えて、もう許容できなくなってしまいますね。
(2023/07/14 追記)
v1.20.10 から、統合版とJava版のエンチャント名が統一されました。それにともない、装備品類の名称もJava版に合わせて変更になっています。今までヘルメット、胸当て、脚甲、ブーツと、カタカナと漢字が入り混じっていたのですが、全てカタカナに統一されました。結構気になっていたので個人的には嬉しいアップデートです。